Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
790 | Ultra 50k | 40-49H RO | Datacor Running Team | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
781 | Ultra 50k | 18-39H RO | - | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
743 | Ultra 50k | 40-49H RO | RunningFlow | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
723 | Ultra 50k | 18-39H RO | Sunt In Forma | 13 Gesamt Geschlecht Kategorie 12 9 | ||
722 | Ultra 50k | 18-39H RO | Sportguru/TeamRun | 37 Gesamt Geschlecht Kategorie 35 22 | ||
696 | Ultra 50k | 18-39H RO | Ultrafitness Performances | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 3 | ||
694 | Ultra 50k | 18-39H RO | - | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 6 | ||
678 | Ultra 50k | 18-39H RO | CSM Cluj | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 2 | ||
668 | Ultra 50k | 18-39H DE | - | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 4 | ||
666 | Ultra 50k | 40-49H RO | Mures Runners | 14 Gesamt Geschlecht Kategorie 13 4 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!