Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
850 | Cross 15k | 18-39H RO | TrailRunning Academy | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 5 | ||
807 | Half 25k | 18-39H RO | Scarpa | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
805 | Mini EcoTrail 7k | 18-39H RO | Csu Craiova | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
790 | Ultra 50k | 40-49H RO | Datacor Running Team | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
781 | Ultra 50k | 18-39H RO | - | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
772 | Half 25k | 18-39H RO | Busteni Running Team | 55 Gesamt Geschlecht Kategorie 50 33 | ||
769 | Cross 15k | 18-39H RO | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
751 | Half 25k | 18-39H RO | Datacor Running Team | 14 Gesamt Geschlecht Kategorie 14 13 | ||
749 | Half 25k | 18-39H RO | Brooks / TrailRunning Academy | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
743 | Ultra 50k | 40-49H RO | RunningFlow | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!